SI Unit Table (Responsive)
| рдоाрдк (Quantity) | рдЗрдХाрдИ (SI Unit) | рдк्рд░рддीрдХ (Symbol) |
|---|---|---|
| рд▓ंрдмाрдИ | рдоीрдЯрд░ | m |
| рдж्рд░рд╡्рдпрдоाрди | рдХिрд▓ोрдЧ्рд░ाрдо | kg |
| рд╕рдордп | рд╕ेрдХंрдб | s |
| рд╡िрдж्рдпुрдд рдзाрд░ा | рдПрдо्рдкिрдпрд░ | A |
| рддाрдкрдоाрди | рдХेрд▓्рд╡िрди | K |
| рдкрджाрд░्рде рдХी рдоाрдд्рд░ा | рдоोрд▓ | mol |
| рдЪрдордХ | рдХैंрдбेрд▓ा | cd |
| рдмрд▓ | рди्рдпूрдЯрди | N |
| рдКрд░्рдЬा | рдЬूрд▓ | J |
| рд╢рдХ्рддि | рд╡ाрдЯ | W |
| рд╡िрдж्рдпुрдд рдЖрд╡ेрд╢ | рдХूрд▓ाрдо्рдм | C |
| рд╡िрднрд╡ांрддрд░ | рд╡ोрд▓्рдЯ | V |
| рдк्рд░рддिрд░ोрдз | рдУрдо | ╬й |
| рдЖрд╡ृрдд्рддि | рд╣рд░्рдЯ्рдЬ | Hz |
| рджाрдм | рдкाрд╕्рдХрд▓ | Pa |
| рдЪрдордХрджाрд░ рдл्рд▓рдХ्рд╕ | рд▓्рдпूрдоेрди | lm |
| рдХ्рд╖ेрдд्рд░рдлрд▓ | рд╡рд░्рдЧ рдоीрдЯрд░ | m² |
| рдЖрдпрддрди | рдШрди рдоीрдЯрд░ | m³ |
| рдШрдирдд्рд╡ | рдХिрд▓ोрдЧ्рд░ाрдо рдк्рд░рддि рдШрди рдоीрдЯрд░ | kg/m³ |
| рдд्рд╡рд░рдг | рдоीрдЯрд░ рдк्рд░рддि рд╕ेрдХंрдб² | m/s² |
| рдЖрд╡ेрдЧ | рди्рдпूрдЯрди-рд╕ेрдХंрдб | Ns |
Comments
Post a Comment