SI Unit Table (Responsive)
เคฎाเคช (Quantity) | เคเคाเค (SI Unit) | เคช्เคฐเคคीเค (Symbol) |
---|---|---|
เคฒंเคฌाเค | เคฎीเคเคฐ | m |
เคฆ्เคฐเคต्เคฏเคฎाเคจ | เคिเคฒोเค्เคฐाเคฎ | kg |
เคธเคฎเคฏ | เคธेเคंเคก | s |
เคตिเคฆ्เคฏुเคค เคงाเคฐा | เคเคฎ्เคชिเคฏเคฐ | A |
เคคाเคชเคฎाเคจ | เคेเคฒ्เคตिเคจ | K |
เคชเคฆाเคฐ्เคฅ เคी เคฎाเคค्เคฐा | เคฎोเคฒ | mol |
เคเคฎเค | เคैंเคกेเคฒा | cd |
เคฌเคฒ | เคจ्เคฏूเคเคจ | N |
เคเคฐ्เคा | เคूเคฒ | J |
เคถเค्เคคि | เคตाเค | W |
เคตिเคฆ्เคฏुเคค เคเคตेเคถ | เคूเคฒाเคฎ्เคฌ | C |
เคตिเคญเคตांเคคเคฐ | เคตोเคฒ्เค | V |
เคช्เคฐเคคिเคฐोเคง | เคเคฎ | ฮฉ |
เคเคตृเคค्เคคि | เคนเคฐ्เค्เค | Hz |
เคฆाเคฌ | เคชाเคธ्เคเคฒ | Pa |
เคเคฎเคเคฆाเคฐ เคซ्เคฒเค्เคธ | เคฒ्เคฏूเคฎेเคจ | lm |
เค्เคทेเคค्เคฐเคซเคฒ | เคตเคฐ्เค เคฎीเคเคฐ | m² |
เคเคฏเคคเคจ | เคเคจ เคฎीเคเคฐ | m³ |
เคเคจเคค्เคต | เคिเคฒोเค्เคฐाเคฎ เคช्เคฐเคคि เคเคจ เคฎीเคเคฐ | kg/m³ |
เคค्เคตเคฐเคฃ | เคฎीเคเคฐ เคช्เคฐเคคि เคธेเคंเคก² | m/s² |
เคเคตेเค | เคจ्เคฏूเคเคจ-เคธेเคंเคก | Ns |
Comments
Post a Comment