SI Unit Table (Responsive)
माप (Quantity) | इकाई (SI Unit) | प्रतीक (Symbol) |
---|---|---|
लंबाई | मीटर | m |
द्रव्यमान | किलोग्राम | kg |
समय | सेकंड | s |
विद्युत धारा | एम्पियर | A |
तापमान | केल्विन | K |
पदार्थ की मात्रा | मोल | mol |
चमक | कैंडेला | cd |
बल | न्यूटन | N |
ऊर्जा | जूल | J |
शक्ति | वाट | W |
विद्युत आवेश | कूलाम्ब | C |
विभवांतर | वोल्ट | V |
प्रतिरोध | ओम | Ω |
आवृत्ति | हर्ट्ज | Hz |
दाब | पास्कल | Pa |
चमकदार फ्लक्स | ल्यूमेन | lm |
क्षेत्रफल | वर्ग मीटर | m² |
आयतन | घन मीटर | m³ |
घनत्व | किलोग्राम प्रति घन मीटर | kg/m³ |
त्वरण | मीटर प्रति सेकंड² | m/s² |
आवेग | न्यूटन-सेकंड | Ns |
Comments
Post a Comment